Partager la publication "Championnat des Jeunes du Racing: Week-end 2 et 3 mars 2013"
Championnat des Jeunes du Racing: Week-end 2 et 3 mars 2013
Championnat de France U17 Groupe B
Saint Quentin contre Chantilly: 2-3
Sedan contre FR Haguenau: 4-1
Epinal contre FC Metz: 0-2
Clubs | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1.- | Torcy | 55 | 17 | 11 | 5 | 1 | 29 | 13 | + 16 |
2.- | Racing Club Strasbourg Alsace | 53 | 17 | 11 | 3 | 3 | 35 | 16 | + 19 |
3.- | Sedan | 51 | 17 | 10 | 4 | 3 | 29 | 25 | + 4 |
4.- | Paris FC | 45 | 17 | 8 | 4 | 5 | 33 | 27 | + 6 |
5.- | FC Metz | 43 | 15 | 8 | 4 | 3 | 36 | 18 | + 18 |
6.- | AS Nancy Lorraine | 42 | 16 | 7 | 5 | 4 | 38 | 20 | + 18 |
7.- | Troyes Aube Football Club | 40 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 15 | + 15 |
8.- | Stade de Reims | 39 | 15 | 6 | 6 | 3 | 36 | 24 | + 12 |
9.- | Brétigny | 39 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 24 | + 2 |
10.- | Chantilly | 37 | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 29 | – 3 |
11.- | Drancy | 32 | 18 | 3 | 5 | 10 | 15 | 38 | – 23 |
12.- | Epinal | 27 | 16 | 3 | 2 | 11 | 20 | 38 | – 18 |
13.- | Saint Quentin | 26 | 16 | 3 | 1 | 12 | 15 | 49 | – 34 |
14.- | FR Haguenau | 19 | 15 | 1 | 1 | 13 | 13 | 45 | – 32 |
Championnat d’Alsace U 19 Division Honneur
Wittelsheim contre Elsau Portugais Strasbourg: 0-6
Racing Club Strasbourg Alsace contre Pierrots Vauban Strasbourg: 1-1
FCSR Haguenau contre Mars Bischheim: 2-0
SC Schiltigheim contre Bartenheim: 1-1
AS Illzach Modenheim contre SR Colmar: 2-0
Clubs | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1.- | Racing Club Strasbourg Alsace | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 30 | 10 | + 20 |
2.- | FCSR Haguenau | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 5 | + 18 |
3.- | Pierrots Vauban Strasbourg | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 6 | + 14 |
4.- | SR Colmar | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23 | 17 | + 6 |
5.- | SC Schiltigheim | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | + 7 |
6.- | AS Illzach-Modenheim | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 22 | – 5 |
7.- | Elsau Portugais Strasbourg | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 26 | – 7 |
8.- | ASCA Wittelsheim | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 28 | – 12 |
9.- | Bartenheim | 19 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | – 5 |
10.- | FA Illkirch Graffenstaden | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 14 | – 3 |
11.- | Obernai | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 32 | – 19 |
12.- | Mars Bischheim | 14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 22 | – 14 |
Championnat d’Alsace U 17 Division Honneur
SR Colmar contre SC Schiltigheim: 0-1
Wittelsheim contre Geispolsheim: 1-2
Clubs | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif | |
1.- | SC Schiltigheim | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 7 | + 24 |
2.- | FC Geispolsheim | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 14 | + 11 |
3.- | Racing Club Strasbourg Alsace 2 | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 13 | + 15 |
4.- | SR Colmar 2 | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 14 | + 7 |
5.- | FA Illkirch-Graffenstaden | 25 | 11 | 3 | 5 | 3 | 18 | 22 | – 4 |
6.- | FCSR Haguenau 2 | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 26 | – 9 |
7.- | AS Illzach Modenheim | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 16 | – 2 |
8.- | Schleithal | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | – 1 |
9.- | Kochersberg/Truchtersheim | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 24 | – 12 |
10.- | ASCA Wittelsheim | 18 | 11 | 1 | 4 | 6 | 18 | 22 | – 4 |
11.- | Racing HW96 | 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 25 | – 14 |
12.- | Koetzingue | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | – 11 |
Championnat d’Alsace U 15 Division Honneur
Ohlungen contre Geispolsheim : 0-3
Racing HW contre Obernai: 5-1
Clubs | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff | |
1.- | FR Haguenau | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 7 | + 21 |
2.- | Racing Club Strasbourg Alsace 2 | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 38 | 17 | + 21 |
3.- | Geispolsheim | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 25 | 10 | + 15 |
4.- | Racing HW | 29 | 10 | 5 | 4 | 1 | 35 | 20 | + 15 |
5.- | SC Schiltigheim 2 | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 30 | 25 | + 5 |
6.- | ASS | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13 | 17 | – 4 |
7.- | Obernai | 21 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 17 | – 5 |
8.- | SR Colmar | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 21 | – 10 |
9.- | Uffheim | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | |
10.- | Erstein | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 21 | – 10 |
11.- | Ohlungen | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 17 | – 11 |
12.- | FC Mulhouse | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 48 | – 37 |